Mamma Mia!
Mamma Mia! Dates
Sat 18 Jan 2025 - 20:00 EST
Sun 19 Jan 2025 - 13:00 EST
Wed 22 Jan 2025 - 19:30 EST
Thu 23 Jan 2025 - 19:30 EST
Fri 24 Jan 2025 - 20:00 EST
Sat 25 Jan 2025 - 20:00 EST
Sun 26 Jan 2025 - 18:30 EST
Tue 11 Feb 2025 - 19:30 CST
Saenger Theatre-LA, New Orleans, LA
Sat 15 Feb 2025 - 14:00 CST
Saenger Theatre-LA, New Orleans, LA
Sun 16 Feb 2025 - 18:30 CST
Saenger Theatre-LA, New Orleans, LA
Tue 4 Mar 2025 - 19:30 EST
Chrysler Hall, Norfolk, VA
Wed 5 Mar 2025 - 19:30 EST
Chrysler Hall, Norfolk, VA
Thu 6 Mar 2025 - 19:30 EST
Chrysler Hall, Norfolk, VA
Fri 7 Mar 2025 - 20:00 EST
Chrysler Hall, Norfolk, VA
Sat 8 Mar 2025 - 14:00 EST
Chrysler Hall, Norfolk, VA
Sat 8 Mar 2025 - 20:00 EST
Chrysler Hall, Norfolk, VA
Sun 9 Mar 2025 - 13:00 EST
Chrysler Hall, Norfolk, VA
Sun 9 Mar 2025 - 18:30 EST
Chrysler Hall, Norfolk, VA
Wed 12 Mar 2025 - 19:30 EST
Landmark Theatre, Syracuse, NY
Sat 15 Mar 2025 - 19:30 EST
Landmark Theatre, Syracuse, NY
Sun 16 Mar 2025 - 13:00 EST
Landmark Theatre, Syracuse, NY
Sun 16 Mar 2025 - 18:30 EST
Landmark Theatre, Syracuse, NY
Tue 18 Mar 2025 - 19:30 CST
Fri 21 Mar 2025 - 19:30 CST
Sat 22 Mar 2025 - 19:30 CST
Sun 23 Mar 2025 - 13:00 CST
Sun 23 Mar 2025 - 18:30 CST
Fri 28 Mar 2025 - 19:30 CST
Fri 4 Apr 2025 - 19:30 CST
Sat 5 Apr 2025 - 14:00 CST
Sun 6 Apr 2025 - 13:00 CST
Fri 18 Apr 2025 - 19:30 CST
Sat 19 Apr 2025 - 19:30 CST
Sun 20 Apr 2025 - 13:00 CST
Sun 20 Apr 2025 - 19:00 CST
Wed 23 Apr 2025 - 19:30 CST
Thu 24 Apr 2025 - 19:30 CST
Fri 25 Apr 2025 - 19:30 CST
Sat 26 Apr 2025 - 19:30 CST
Sun 27 Apr 2025 - 19:00 CST
Wed 30 Apr 2025 - 19:30 PST
Thu 1 May 2025 - 13:00 PST
Thu 1 May 2025 - 19:30 PST
Fri 2 May 2025 - 19:30 PST
Sat 3 May 2025 - 13:00 PST
Sat 3 May 2025 - 19:30 PST
Sun 4 May 2025 - 13:00 PST
Tue 6 May 2025 - 19:30 PST
Wed 7 May 2025 - 13:00 PST
Wed 7 May 2025 - 19:30 PST
Thu 8 May 2025 - 19:30 PST
Fri 9 May 2025 - 19:30 PST
Sat 10 May 2025 - 13:00 PST
Sat 10 May 2025 - 19:30 PST
Sun 11 May 2025 - 13:00 PST
Wed 14 May 2025 - 19:30 PST
Thu 15 May 2025 - 19:30 PST
Fri 16 May 2025 - 19:30 PST
Sat 17 May 2025 - 19:30 PST
Sun 18 May 2025 - 13:00 PST
Sun 18 May 2025 - 18:30 PST
Wed 21 May 2025 - 19:30 MST
Thu 22 May 2025 - 19:30 MST
Fri 23 May 2025 - 19:30 MST
Sun 25 May 2025 - 13:00 MST
Tue 27 May 2025 - 19:30 MST
ASU Gammage, Tempe, AZ
Fri 30 May 2025 - 19:30 MST
ASU Gammage, Tempe, AZ
Sat 31 May 2025 - 14:00 MST
ASU Gammage, Tempe, AZ
Sat 31 May 2025 - 19:30 MST
ASU Gammage, Tempe, AZ
Sun 1 Jun 2025 - 13:00 MST
ASU Gammage, Tempe, AZ
Sun 1 Jun 2025 - 18:30 MST
ASU Gammage, Tempe, AZ
Tue 10 Jun 2025 - 19:30 PST
Thu 12 Jun 2025 - 19:30 PST
Sat 14 Jun 2025 - 14:00 PST
Sun 15 Jun 2025 - 13:00 PST
Wed 18 Jun 2025 - 19:30 PST
Thu 19 Jun 2025 - 19:30 PST
Fri 20 Jun 2025 - 19:30 PST
Sat 21 Jun 2025 - 14:00 PST
Sat 21 Jun 2025 - 19:30 PST
Sun 22 Jun 2025 - 13:00 PST
Sun 22 Jun 2025 - 18:30 PST
Wed 25 Jun 2025 - 19:30 MST
Thu 26 Jun 2025 - 14:00 MST
Thu 26 Jun 2025 - 19:30 MST
Fri 27 Jun 2025 - 19:30 MST
Sat 28 Jun 2025 - 14:00 MST
Sat 28 Jun 2025 - 19:30 MST
Sun 29 Jun 2025 - 14:00 MST

Mamma Mia! Biography

One bride, three fathers and an ageing girl band come together on an idyllic Greek island in a worldwide hit that will warm your heart, share your feelings and have you dancing in the aisles. Supported by a wealth of ABBA classics, Mamma Mia! has been thrilling theatergoers around the world since 1999, and you will not fail to be dazzled by this energetic, funny and poignant production. How can you resist it?!
Sponsor
Sponsor

Sign up for our weekly event guide email.

Be the first to know. Get personalized event announcements, updates, and reviews every week with the AXS.com event guide email.

Privacy Policy